Beschreibung
- Höhenzunahme: + 8 cm / 3,15 Zoll
- Obermaterial: Kalbsleder
- Futtermaterial: Echtes Leder
- Farbauswahl: Weiß
- Saison: Frühling, Sommer, Herbst, Winter
- Eigenschaften: Lässige, bequeme Turnschuhe, die von allen geliebt werden. Das Obermaterial aus hochwertigem Leder ist weich und bequem, mit guter Faltfestigkeit. Volllederfutter für Atmungsaktivität. Die griffige Gummi-Außensohle bietet verbesserte Mobilität, leichte Dämpfung und erhöhte Traktion. Die unsichtbare höhenerhöhende Einlegesohle kombiniert das fortschrittliche ergonomische Design mit einzigartigen innovativen Materialien, um lang anhaltenden Komfort zu gewährleisten, nicht zu quetschen und leicht zu sein. Dieses Modell ermöglicht es uns, die Höhe von 8 cm / 3,15 Zoll absolut bequem und geheim zu erhöhen.
Men Size Chart | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Men | Inches | CM | Euro | UK | |||||||||
6.5 | 9 1/4 | 23.5 | 37 | 5.5 | |||||||||
7 | 9 1/2 | 24.0 | 38 | 6 | |||||||||
7.5 | 9 5/8 | 24.5 | 39 | 6.5 | |||||||||
8 | 9 3/4 | 25.0 | 40 | 7 | |||||||||
8.5-9 | 10-10 1/8 | 25.5 | 41 | 7.5-8 | |||||||||
9.5-10 | 10 1/4 - 10 1/2 | 26.0 | 42 | 8.5-9 | |||||||||
10.5-11 | 10 5/8-10 3/4 | 26.5 | 43 | 9.5-10 | |||||||||
11.5 | 11 | 27.0 | 44 | 10.5 | |||||||||
12 | 11 1/4 | 27.5 | 45 | 11 |
Women Size Chart | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Women | Inches | CM | Euro | UK | |||||||||
4.5 | 8 1/2 | 22 | 34 | 2 | |||||||||
5 | 8 3/4 | 22.5 | 35 | 2.5 | |||||||||
5-6 | 9 1/4 | 23 | 36 | 3.5 | |||||||||
6-7 | 9 1/2 | 23.5 | 37 | 4 | |||||||||
7-8 | 9 3/4 | 24 | 38 | 5 | |||||||||
8-9 | 10 | 24.5 | 39 | 6 |



